/mnt/bind/keys/ed448.devries.tv/deletedDuring the reported window 34 DNS observation(s).
| Tag | Role | Algorithm | Key id | First seen |
|---|---|---|---|---|
| 23418 | KSK | 16 | Ked448.devries.tv.+016+23418 |
2026-04-11T11:03:18Z |
| 25424 | KSK | 16 | Ked448.devries.tv.+016+25424 |
2026-04-11T11:03:18Z |
| 25728 | KSK | 16 | Ked448.devries.tv.+016+25728 |
2026-04-11T11:03:18Z |
| 39484 | KSK | 16 | Ked448.devries.tv.+016+39484 |
2026-04-11T11:03:18Z |
| 51097 | KSK | 16 | Ked448.devries.tv.+016+51097 |
2026-04-11T11:03:18Z |
| 58900 | KSK | 16 | Ked448.devries.tv.+016+58900 |
2026-04-11T11:03:18Z |
| 595 | ZSK | 16 | Ked448.devries.tv.+016+00595 |
2026-04-11T11:03:18Z |
| 6616 | ZSK | 16 | Ked448.devries.tv.+016+06616 |
2026-04-11T11:03:18Z |
| 16551 | ZSK | 16 | Ked448.devries.tv.+016+16551 |
2026-04-11T11:03:18Z |
| 16870 | ZSK | 16 | Ked448.devries.tv.+016+16870 |
2026-04-11T11:03:18Z |
| 17270 | ZSK | 16 | Ked448.devries.tv.+016+17270 |
2026-04-11T11:03:18Z |
| 20369 | ZSK | 16 | Ked448.devries.tv.+016+20369 |
2026-04-11T11:03:18Z |
| 52756 | ZSK | 16 | Ked448.devries.tv.+016+52756 |
2026-04-11T11:03:18Z |
| 58022 | ZSK | 16 | Ked448.devries.tv.+016+58022 |
2026-04-11T11:03:18Z |
Every observed key on a time axis, grouped by
(role, algorithm), with phase-coloured bars
(pre-publication / published / active / retired / removed). A
thin DS overlay stripe above each KSK row shows when the
parent-side chain of trust was actually complete, which is
often when the interesting DNSSEC stories happen. If two
algorithms are simultaneously active, the overlap region is
highlighted behind their bars.
Monthly calendars covering the reported window. Each day is shaded by the number of events observed and carries a coloured dot for every event source that fired that day. Hover any day for the count and a sample of the events (live UI only).
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Events observed via live DNS queries and reported by
rndc dnssec -status. Dots are coloured by
source, stacked to avoid overlap, and the significant
transitions are labelled inline.
Changes observed directly on disk — every modification to a
K*.state or K*.key file. Paired with
the DNS timeline above, divergence between the two channels is
usually where the interesting DNSSEC bugs live.
Colour bars show each key's state-machine value over the window.
Separate lanes for GoalState, DNSKEYState,
KRRSIGState, ZRRSIGState, and
DSState. The rndc view is drawn below from
rndc dnssec -status; discrepancies between the two
are where bugs and BIND quirks usually live.
| Time | Source | Key | Type | Summary |
|---|---|---|---|---|
| 11:03:18Z | state | KSK 39484 | state_key_observed | new K*.state for ed448.devries.tv KSK tag=39484 |
| 11:03:18Z | state | ZSK 595 | state_key_observed | new K*.state for ed448.devries.tv ZSK tag=595 |
| 11:03:18Z | state | ZSK 16870 | state_key_observed | new K*.state for ed448.devries.tv ZSK tag=16870 |
| 11:03:18Z | state | KSK 25728 | state_key_observed | new K*.state for ed448.devries.tv KSK tag=25728 |
| 11:03:18Z | state | KSK 25424 | state_key_observed | new K*.state for ed448.devries.tv KSK tag=25424 |
| 11:03:18Z | state | KSK 58900 | state_key_observed | new K*.state for ed448.devries.tv KSK tag=58900 |
| 11:03:18Z | state | ZSK 6616 | state_key_observed | new K*.state for ed448.devries.tv ZSK tag=6616 |
| 11:03:18Z | state | ZSK 17270 | state_key_observed | new K*.state for ed448.devries.tv ZSK tag=17270 |
| 11:03:18Z | state | KSK 23418 | state_key_observed | new K*.state for ed448.devries.tv KSK tag=23418 |
| 11:03:18Z | state | KSK 51097 | state_key_observed | new K*.state for ed448.devries.tv KSK tag=51097 |
| 11:03:18Z | state | ZSK 52756 | state_key_observed | new K*.state for ed448.devries.tv ZSK tag=52756 |
| 11:03:18Z | state | ZSK 58022 | state_key_observed | new K*.state for ed448.devries.tv ZSK tag=58022 |
| 11:03:18Z | state | ZSK 20369 | state_key_observed | new K*.state for ed448.devries.tv ZSK tag=20369 |
| 11:03:18Z | state | ZSK 16551 | state_key_observed | new K*.state for ed448.devries.tv ZSK tag=16551 |
| 11:03:18Z | key | KSK 58900 | key_file_observed | new K*.key for ed448.devries.tv KSK tag=58900 |
| 11:03:18Z | key | KSK 39484 | key_file_observed | new K*.key for ed448.devries.tv KSK tag=39484 |
| 11:03:18Z | key | KSK 51097 | key_file_observed | new K*.key for ed448.devries.tv KSK tag=51097 |
| 11:03:18Z | key | ZSK 17270 | key_file_observed | new K*.key for ed448.devries.tv ZSK tag=17270 |
| 11:03:18Z | key | KSK 25424 | key_file_observed | new K*.key for ed448.devries.tv KSK tag=25424 |
| 11:03:18Z | key | ZSK 16870 | key_file_observed | new K*.key for ed448.devries.tv ZSK tag=16870 |
| 11:03:18Z | key | ZSK 52756 | key_file_observed | new K*.key for ed448.devries.tv ZSK tag=52756 |
| 11:03:18Z | key | ZSK 595 | key_file_observed | new K*.key for ed448.devries.tv ZSK tag=595 |
| 11:03:18Z | key | KSK 25728 | key_file_observed | new K*.key for ed448.devries.tv KSK tag=25728 |
| 11:03:18Z | key | KSK 23418 | key_file_observed | new K*.key for ed448.devries.tv KSK tag=23418 |
| 11:03:18Z | key | ZSK 6616 | key_file_observed | new K*.key for ed448.devries.tv ZSK tag=6616 |
| 11:03:18Z | key | ZSK 16551 | key_file_observed | new K*.key for ed448.devries.tv ZSK tag=16551 |
| 11:03:18Z | key | ZSK 20369 | key_file_observed | new K*.key for ed448.devries.tv ZSK tag=20369 |
| 11:03:18Z | key | ZSK 58022 | key_file_observed | new K*.key for ed448.devries.tv ZSK tag=58022 |
| 11:03:19Z | dns | 595 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 595) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 11:03:19Z | dns | 17270 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 17270) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 11:03:19Z | dns | 51097 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 51097) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 11:03:19Z | dns | 58900 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 58900) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 11:03:19Z | dns | 39484 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 39484) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 11:03:19Z | dns | 23418 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 23418) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 11:03:19Z | dns | 25728 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 25728) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 11:03:19Z | dns | 25424 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 25424) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 11:03:19Z | dns | dns_soa_appeared_at_zone | SOA observed at zone for ed448.devries.tv (serial 212) | |
| 11:03:19Z | dns | 25728 | dns_cds_appeared_at_zone | CDS (key tag 25728) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 11:03:19Z | dns | 25728 | dns_cdnskey_appeared_at_zone | CDNSKEY (key tag 25728) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 11:03:19Z | rndc | rndc_first_observation | ed448.devries.tv: observed 11 key(s) via rndc | |
| 11:03:19Z | dns | 25424 | dns_ds_appeared_at_parent | DS (key tag 25424) appeared at parent for ed448.devries.tv |
| 11:03:19Z | dns | 58900 | dns_ds_appeared_at_parent | DS (key tag 58900) appeared at parent for ed448.devries.tv |
| 13:03:17Z | dns | 23418 | dns_rrsig_appeared_at_zone | RRSIG over CDNSKEY (key tag 23418) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 13:03:17Z | dns | 25424 | dns_rrsig_appeared_at_zone | RRSIG over CDNSKEY (key tag 25424) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 13:03:17Z | dns | 25728 | dns_rrsig_appeared_at_zone | RRSIG over CDNSKEY (key tag 25728) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 13:03:17Z | dns | 39484 | dns_rrsig_appeared_at_zone | RRSIG over CDNSKEY (key tag 39484) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 13:03:17Z | dns | 51097 | dns_rrsig_appeared_at_zone | RRSIG over CDNSKEY (key tag 51097) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 13:03:17Z | dns | 58900 | dns_rrsig_appeared_at_zone | RRSIG over CDNSKEY (key tag 58900) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 13:03:17Z | dns | 23418 | dns_rrsig_appeared_at_zone | RRSIG over CDS (key tag 23418) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 13:03:17Z | dns | 25424 | dns_rrsig_appeared_at_zone | RRSIG over CDS (key tag 25424) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 13:03:17Z | dns | 25728 | dns_rrsig_appeared_at_zone | RRSIG over CDS (key tag 25728) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 13:03:17Z | dns | 39484 | dns_rrsig_appeared_at_zone | RRSIG over CDS (key tag 39484) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 13:03:17Z | dns | 51097 | dns_rrsig_appeared_at_zone | RRSIG over CDS (key tag 51097) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 13:03:17Z | dns | 58900 | dns_rrsig_appeared_at_zone | RRSIG over CDS (key tag 58900) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 13:03:17Z | dns | 23418 | dns_rrsig_appeared_at_zone | RRSIG over DNSKEY (key tag 23418) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 13:03:17Z | dns | 25424 | dns_rrsig_appeared_at_zone | RRSIG over DNSKEY (key tag 25424) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 13:03:17Z | dns | 25728 | dns_rrsig_appeared_at_zone | RRSIG over DNSKEY (key tag 25728) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 13:03:17Z | dns | 39484 | dns_rrsig_appeared_at_zone | RRSIG over DNSKEY (key tag 39484) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 13:03:17Z | dns | 51097 | dns_rrsig_appeared_at_zone | RRSIG over DNSKEY (key tag 51097) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 13:03:17Z | dns | 58900 | dns_rrsig_appeared_at_zone | RRSIG over DNSKEY (key tag 58900) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 13:03:17Z | dns | 17270 | dns_rrsig_appeared_at_zone | RRSIG over SOA (key tag 17270) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| Time | Source | Key | Type | Summary |
|---|---|---|---|---|
| 04:05:35Z | dns | 17270 | dns_rrsig_appeared_at_zone | RRSIG over SOA (key tag 17270) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 04:05:35Z | dns | 17270 | dns_rrsig_disappeared_at_zone | RRSIG over SOA (key tag 17270) disappeared at zone for ed448.devries.tv |
For every observed key: the current K*.key timings
and K*.state fields captured at report time, plus a
calendar and split DNS / File timelines limited to that key's
events. KSKs naturally show their DS lifecycle at the parent
because DS events are tagged by key tag at emit time.
Algorithm: 16 ·
Key id: Ked448.devries.tv.+016+23418 ·
First seen: 2026-04-11T11:03:18Z
| Field | Value |
|---|---|
| Created | 2025-10-07 11:53:52 UTC |
| Publish | 2025-10-07 11:53:52 UTC |
| Activate | 2025-10-07 13:08:52 UTC |
| Revoke | — |
| Inactive | 2026-01-05 13:08:52 UTC |
| Delete | 2026-01-06 15:08:52 UTC |
| SyncPublish | 2025-10-07 13:08:52 UTC |
| SyncDelete | — |
| Field | Value |
|---|---|
| GoalState | hidden |
| DNSKEYState | omnipresent |
| KRRSIGState | omnipresent |
| DSState | unretentive |
| Field | Value |
|---|---|
| Generated | 20251007115352 (Tue Oct 7 11:53:52 2025) |
| Published | 20251007115352 (Tue Oct 7 11:53:52 2025) |
| Active | 20251007130852 (Tue Oct 7 13:08:52 2025) |
| Retired | 20260105130852 (Mon Jan 5 13:08:52 2026) |
| Removed | 20260106150852 (Tue Jan 6 15:08:52 2026) |
| DNSKEYChange | 20251007130852 (Tue Oct 7 13:08:52 2025) |
| KRRSIGChange | 20251007130852 (Tue Oct 7 13:08:52 2025) |
| DSChange | 20260105130852 (Mon Jan 5 13:08:52 2026) |
| PublishCDS | 20251007130852 (Tue Oct 7 13:08:52 2025) |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Algorithm: 16 ·
Key id: Ked448.devries.tv.+016+25424 ·
First seen: 2026-04-11T11:03:18Z
| Field | Value |
|---|---|
| Created | 2025-03-02 12:19:41 UTC |
| Publish | 2025-03-02 12:19:41 UTC |
| Activate | 2025-03-02 13:34:41 UTC |
| Revoke | — |
| Inactive | 2025-05-31 13:34:41 UTC |
| Delete | 2025-06-01 15:34:41 UTC |
| SyncPublish | 2025-03-02 13:34:41 UTC |
| SyncDelete | — |
| Field | Value |
|---|---|
| GoalState | hidden |
| DNSKEYState | omnipresent |
| KRRSIGState | omnipresent |
| DSState | unretentive |
| Field | Value |
|---|---|
| Generated | 20250302121941 (Sun Mar 2 12:19:41 2025) |
| Published | 20250302121941 (Sun Mar 2 12:19:41 2025) |
| Active | 20250302133441 (Sun Mar 2 13:34:41 2025) |
| Retired | 20250531133441 (Sat May 31 13:34:41 2025) |
| Removed | 20250601153441 (Sun Jun 1 15:34:41 2025) |
| DNSKEYChange | 20250302133441 (Sun Mar 2 13:34:41 2025) |
| KRRSIGChange | 20250302133441 (Sun Mar 2 13:34:41 2025) |
| DSChange | 20250531133441 (Sat May 31 13:34:41 2025) |
| PublishCDS | 20250302133441 (Sun Mar 2 13:34:41 2025) |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Algorithm: 16 ·
Key id: Ked448.devries.tv.+016+25728 ·
First seen: 2026-04-11T11:03:18Z
| Field | Value |
|---|---|
| Created | 2026-04-05 11:53:52 UTC |
| Publish | 2026-04-05 11:53:52 UTC |
| Activate | 2026-04-05 13:08:52 UTC |
| Revoke | — |
| Inactive | 2026-07-04 13:08:52 UTC |
| Delete | 2026-07-05 15:08:52 UTC |
| SyncPublish | 2026-04-05 13:08:52 UTC |
| SyncDelete | — |
| Field | Value |
|---|---|
| GoalState | omnipresent |
| DNSKEYState | omnipresent |
| KRRSIGState | omnipresent |
| DSState | rumoured |
| Field | Value |
|---|---|
| Generated | 20260405115352 (Sun Apr 5 11:53:52 2026) |
| Published | 20260405115352 (Sun Apr 5 11:53:52 2026) |
| Active | 20260405130852 (Sun Apr 5 13:08:52 2026) |
| Retired | 20260704130852 (Sat Jul 4 13:08:52 2026) |
| Removed | 20260705150852 (Sun Jul 5 15:08:52 2026) |
| DNSKEYChange | 20260405130852 (Sun Apr 5 13:08:52 2026) |
| KRRSIGChange | 20260405130852 (Sun Apr 5 13:08:52 2026) |
| DSChange | 20260405130852 (Sun Apr 5 13:08:52 2026) |
| PublishCDS | 20260405130852 (Sun Apr 5 13:08:52 2026) |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Algorithm: 16 ·
Key id: Ked448.devries.tv.+016+39484 ·
First seen: 2026-04-11T11:03:18Z
| Field | Value |
|---|---|
| Created | 2026-01-05 11:53:52 UTC |
| Publish | 2026-01-05 11:53:52 UTC |
| Activate | 2026-01-05 13:08:52 UTC |
| Revoke | — |
| Inactive | 2026-04-05 13:08:52 UTC |
| Delete | 2026-04-06 15:08:52 UTC |
| SyncPublish | 2026-01-05 13:08:52 UTC |
| SyncDelete | — |
| Field | Value |
|---|---|
| GoalState | hidden |
| DNSKEYState | omnipresent |
| KRRSIGState | omnipresent |
| DSState | unretentive |
| Field | Value |
|---|---|
| Generated | 20260105115352 (Mon Jan 5 11:53:52 2026) |
| Published | 20260105115352 (Mon Jan 5 11:53:52 2026) |
| Active | 20260105130852 (Mon Jan 5 13:08:52 2026) |
| Retired | 20260405130852 (Sun Apr 5 13:08:52 2026) |
| Removed | 20260406150852 (Mon Apr 6 15:08:52 2026) |
| DNSKEYChange | 20260105130852 (Mon Jan 5 13:08:52 2026) |
| KRRSIGChange | 20260105130852 (Mon Jan 5 13:08:52 2026) |
| DSChange | 20260405130852 (Sun Apr 5 13:08:52 2026) |
| PublishCDS | 20260105130852 (Mon Jan 5 13:08:52 2026) |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Algorithm: 16 ·
Key id: Ked448.devries.tv.+016+51097 ·
First seen: 2026-04-11T11:03:18Z
| Field | Value |
|---|---|
| Created | 2025-05-31 12:19:41 UTC |
| Publish | 2025-05-31 12:19:41 UTC |
| Activate | 2025-05-31 13:34:41 UTC |
| Revoke | — |
| Inactive | 2025-08-29 13:34:41 UTC |
| Delete | 2025-08-30 15:34:41 UTC |
| SyncPublish | 2025-05-31 13:34:41 UTC |
| SyncDelete | — |
| Field | Value |
|---|---|
| GoalState | hidden |
| DNSKEYState | omnipresent |
| KRRSIGState | omnipresent |
| DSState | unretentive |
| Field | Value |
|---|---|
| Generated | 20250531121941 (Sat May 31 12:19:41 2025) |
| Published | 20250531121941 (Sat May 31 12:19:41 2025) |
| Active | 20250531133441 (Sat May 31 13:34:41 2025) |
| Retired | 20250829133441 (Fri Aug 29 13:34:41 2025) |
| Removed | 20250830153441 (Sat Aug 30 15:34:41 2025) |
| DNSKEYChange | 20250531133441 (Sat May 31 13:34:41 2025) |
| KRRSIGChange | 20250531133441 (Sat May 31 13:34:41 2025) |
| DSChange | 20251007130852 (Tue Oct 7 13:08:52 2025) |
| PublishCDS | 20250531133441 (Sat May 31 13:34:41 2025) |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Algorithm: 16 ·
Key id: Ked448.devries.tv.+016+58900 ·
First seen: 2026-04-11T11:03:18Z
| Field | Value |
|---|---|
| Created | 2024-12-02 13:34:41 UTC |
| Publish | 2024-12-02 13:34:41 UTC |
| Activate | 2024-12-02 13:34:41 UTC |
| Revoke | — |
| Inactive | 2025-03-02 13:34:41 UTC |
| Delete | 2025-03-03 15:34:41 UTC |
| SyncPublish | 2024-12-03 14:39:41 UTC |
| SyncDelete | — |
| Field | Value |
|---|---|
| GoalState | hidden |
| DNSKEYState | omnipresent |
| KRRSIGState | omnipresent |
| DSState | unretentive |
| Field | Value |
|---|---|
| Generated | 20241202133441 (Mon Dec 2 13:34:41 2024) |
| Published | 20241202133441 (Mon Dec 2 13:34:41 2024) |
| Active | 20241202133441 (Mon Dec 2 13:34:41 2024) |
| Retired | 20250302133441 (Sun Mar 2 13:34:41 2025) |
