DNSSEC lifecycle report
hjkl.dnshl.net
Time window
earliest → now
Generated
2026-04-13T04:51:37.863539+00:00
Key directory
/mnt/bind/keys/.bak/hjkl.dnshl.net
Summary
No significant activity was recorded during the reported window.
Keys observed: 5
Events recorded: 5
State changes (state_file): 0
State changes (rndc dnssec -status): 0
DNS observations (zone + parent): 0
iodyn-dnssec actions: 0
Key inventory
Tag Role Algorithm Key id First seen
5666
KSK
13
Khjkl.dnshl.net.+013+05666
2026-04-11T11:03:18Z
15101
KSK
13
Khjkl.dnshl.net.+013+15101
2026-04-11T11:03:18Z
812
ZSK
13
Khjkl.dnshl.net.+013+00812
2026-04-11T11:03:18Z
10703
ZSK
13
Khjkl.dnshl.net.+013+10703
2026-04-11T11:03:18Z
48972
ZSK
13
Khjkl.dnshl.net.+013+48972
2026-04-11T11:03:18Z
Rollover view
Every observed key on a time axis, grouped by
(role, algorithm), with phase-coloured bars
(pre-publication / published / active / retired / removed). A
thin DS overlay stripe above each KSK row shows when the
parent-side chain of trust was actually complete, which is
often when the interesting DNSSEC stories happen. If two
algorithms are simultaneously active, the overlap region is
highlighted behind their bars.
2026-04-11 11:03 → 2026-04-13 04:51 UTC 04-11 11:03 04-11 16:16 04-11 21:30 04-12 02:43 04-12 07:57 04-12 13:11 04-12 18:24 04-12 23:38 04-13 04:51 KSK · alg 13 ZSK · alg 13 tag 5666 KSK tag 5666 alg 13 — active
signing DNSKEY / zone data
2026-04-11 11:03 → 2026-04-13 04:51 UTC active DS tag 15101 KSK tag 15101 alg 13 — active
signing DNSKEY / zone data
2026-04-11 11:03 → 2026-04-13 04:51 UTC active DS tag 812 ZSK tag 812 alg 13 — active
signing DNSKEY / zone data
2026-04-11 11:03 → 2026-04-13 04:51 UTC active tag 10703 ZSK tag 10703 alg 13 — active
signing DNSKEY / zone data
2026-04-11 11:03 → 2026-04-13 04:51 UTC active tag 48972 ZSK tag 48972 alg 13 — past-deletion-date
past scheduled delete time — should no longer be in the zone
2026-04-11 11:03 → 2026-04-13 04:51 UTC past deletion date now pre-publication published active to be deleted past deletion date
Calendar view
Monthly calendars covering the reported window. Each day is
shaded by the number of events observed and carries a coloured
dot for every event source that fired that day. Hover any day
for the count and a sample of the events (live UI only).
on-disk state rndc dnssec -status DNS probe K*.key timing iodyn / syslog named.log scheduled (from K*.key) today
September 2020 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
October 2020 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
November 2020 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
December 2020 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
January 2021 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
February 2021 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
March 2021 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
April 2021 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
May 2021 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
June 2021 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
July 2021 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
August 2021 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
September 2021 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
October 2021 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November 2021 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
December 2021 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
January 2022 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
February 2022 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
March 2022 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
April 2022 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
May 2022 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
June 2022 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
July 2022 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 2022 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
September 2022 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
October 2022 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
November 2022 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
December 2022 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
January 2023 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
February 2023 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
March 2023 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
April 2023 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
May 2023 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
June 2023 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
July 2023 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
August 2023 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
September 2023 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
October 2023 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
November 2023 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
December 2023 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
January 2024 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
February 2024 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3
March 2024 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
April 2024 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
May 2024 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
June 2024 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
July 2024 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
August 2024 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
September 2024 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
October 2024 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
November 2024 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
December 2024 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
January 2025 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
February 2025 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2
March 2025 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
April 2025 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
May 2025 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
June 2025 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
July 2025 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
August 2025 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
September 2025 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
October 2025 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
November 2025 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
December 2025 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
January 2026 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
February 2026 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1
March 2026 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
April 2026 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
DNS event timeline
Events observed via live DNS queries and reported by
rndc dnssec -status. Dots are coloured by
source, stacked to avoid overlap, and the significant
transitions are labelled inline.
No events in the reported window.
File event timeline
Changes observed directly on disk — every modification to a
K*.state or K*.key file. Paired with
the DNS timeline above, divergence between the two channels is
usually where the interesting DNSSEC bugs live.
2026-04-11T11:03:18+00:00 → 2026-04-11T11:04:18+00:00 11:03 11:03 11:03 11:03 11:03 11:03 11:04 11:04 11:04 11:03:18 [key] key_file_observed: new K*.key for hjkl.dnshl.net KSK tag=5666
11:03:18 [key] key_file_observed: new K*.key for hjkl.dnshl.net KSK tag=15101
11:03:18 [key] key_file_observed: new K*.key for hjkl.dnshl.net ZSK tag=48972
11:03:18 [key] key_file_observed: new K*.key for hjkl.dnshl.net ZSK tag=10703
11:03:18 [key] key_file_observed: new K*.key for hjkl.dnshl.net ZSK tag=812 5 key
State machine timeline
Colour bars show each key's state-machine value over the window.
Separate lanes for GoalState, DNSKEYState,
KRRSIGState, ZRRSIGState, and
DSState. The rndc view is drawn below from
rndc dnssec -status; discrepancies between the two
are where bugs and BIND quirks usually live.
No state transitions recorded in this window.
BIND's view (rndc dnssec -status)
No rndc state transitions recorded in this window.
Chronological event log
2026-04-11
Time Source Key Type Summary
11:03:18Z
key
KSK 5666
key_file_observed
new K*.key for hjkl.dnshl.net KSK tag=5666
11:03:18Z
key
KSK 15101
key_file_observed
new K*.key for hjkl.dnshl.net KSK tag=15101
11:03:18Z
key
ZSK 48972
key_file_observed
new K*.key for hjkl.dnshl.net ZSK tag=48972
11:03:18Z
key
ZSK 10703
key_file_observed
new K*.key for hjkl.dnshl.net ZSK tag=10703
11:03:18Z
key
ZSK 812
key_file_observed
new K*.key for hjkl.dnshl.net ZSK tag=812
Per-key breakdown
For every observed key: the current K*.key timings
and K*.state fields captured at report time, plus a
calendar and split DNS / File timelines limited to that key's
events. KSKs naturally show their DS lifecycle at the parent
because DS events are tagged by key tag at emit time.
KSK · tag 5666
Algorithm: 13 ·
Key id: Khjkl.dnshl.net.+013+05666 ·
First seen: 2026-04-11T11:03:18Z
K*.key file timings
Field Value
Created 2020-09-10 12:54:27 UTC
Publish 2020-09-10 12:54:27 UTC
Activate 2020-09-10 12:54:27 UTC
Revoke —
Inactive —
Delete —
SyncPublish —
SyncDelete —
K*.state — state machine
Field Value
none observed
K*.state — timestamps
Field Value
none observed
Calendar
on-disk state rndc dnssec -status DNS probe K*.key timing iodyn / syslog named.log scheduled (from K*.key) today
April 2026 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
DNS events for this key
No events in the reported window.
File events for this key
2026-04-11T11:03:18+00:00 → 2026-04-11T11:04:18+00:00 11:03 11:03 11:03 11:03 11:03 11:03 11:04 11:04 11:04 2026-04-11T11:03:18Z [key] key_file_observed
new K*.key for hjkl.dnshl.net KSK tag=5666 key
KSK · tag 15101
Algorithm: 13 ·
Key id: Khjkl.dnshl.net.+013+15101 ·
First seen: 2026-04-11T11:03:18Z
K*.key file timings
Field Value
Created 2020-09-27 08:48:37 UTC
Publish 2020-09-27 08:48:37 UTC
Activate 2020-09-27 08:48:37 UTC
Revoke —
Inactive —
Delete —
SyncPublish —
SyncDelete —
K*.state — state machine
Field Value
none observed
K*.state — timestamps
Field Value
none observed
Calendar
on-disk state rndc dnssec -status DNS probe K*.key timing iodyn / syslog named.log scheduled (from K*.key) today
April 2026 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
DNS events for this key
No events in the reported window.
File events for this key
2026-04-11T11:03:18+00:00 → 2026-04-11T11:04:18+00:00 11:03 11:03 11:03 11:03 11:03 11:03 11:04 11:04 11:04 2026-04-11T11:03:18Z [key] key_file_observed
new K*.key for hjkl.dnshl.net KSK tag=15101 key
ZSK · tag 812
Algorithm: 13 ·
Key id: Khjkl.dnshl.net.+013+00812 ·
First seen: 2026-04-11T11:03:18Z
K*.key file timings
Field Value
Created 2020-09-27 08:48:37 UTC
Publish 2020-10-04 08:48:37 UTC
Activate 2020-10-27 08:48:37 UTC
Revoke —
Inactive —
Delete —
SyncPublish —
SyncDelete —
K*.state — state machine
Field Value
none observed
K*.state — timestamps
Field Value
none observed
Calendar
on-disk state rndc dnssec -status DNS probe K*.key timing iodyn / syslog named.log scheduled (from K*.key) today
April 2026 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
DNS events for this key
No events in the reported window.
File events for this key
2026-04-11T11:03:18+00:00 → 2026-04-11T11:04:18+00:00 11:03 11:03 11:03 11:03 11:03 11:03 11:04 11:04 11:04 2026-04-11T11:03:18Z [key] key_file_observed
new K*.key for hjkl.dnshl.net ZSK tag=812 key
ZSK · tag 10703
Algorithm: 13 ·
Key id: Khjkl.dnshl.net.+013+10703 ·
First seen: 2026-04-11T11:03:18Z
K*.key file timings
Field Value
Created 2020-09-10 12:54:30 UTC
Publish 2020-09-10 12:54:30 UTC
Activate 2020-09-10 12:54:30 UTC
Revoke —
Inactive —
Delete —
SyncPublish —
SyncDelete —
K*.state — state machine
Field Value
none observed
K*.state — timestamps
Field Value
none observed
Calendar
on-disk state rndc dnssec -status DNS probe K*.key timing iodyn / syslog named.log scheduled (from K*.key) today
April 2026 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
DNS events for this key
No events in the reported window.
File events for this key
2026-04-11T11:03:18+00:00 → 2026-04-11T11:04:18+00:00 11:03 11:03 11:03 11:03 11:03 11:03 11:04 11:04 11:04 2026-04-11T11:03:18Z [key] key_file_observed
new K*.key for hjkl.dnshl.net ZSK tag=10703 key
ZSK · tag 48972
Algorithm: 13 ·
Key id: Khjkl.dnshl.net.+013+48972 ·
First seen: 2026-04-11T11:03:18Z
K*.key file timings
Field Value
Created 2020-09-27 08:48:37 UTC
Publish 2020-09-27 08:48:37 UTC
Activate 2020-09-27 08:48:37 UTC
Revoke —
Inactive 2020-10-27 08:48:37 UTC
Delete 2020-11-19 08:48:37 UTC
SyncPublish —
SyncDelete —
K*.state — state machine
Field Value
none observed
K*.state — timestamps
Field Value
none observed
Calendar
on-disk state rndc dnssec -status DNS probe K*.key timing iodyn / syslog named.log scheduled (from K*.key) today
April 2026 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
DNS events for this key
No events in the reported window.
File events for this key
2026-04-11T11:03:18+00:00 → 2026-04-11T11:04:18+00:00 11:03 11:03 11:03 11:03 11:03 11:03 11:04 11:04 11:04 2026-04-11T11:03:18Z [key] key_file_observed
new K*.key for hjkl.dnshl.net ZSK tag=48972 key
Appendix — raw state snapshots
No state snapshots were captured in this window.