Events
| When | Source | Zone | Key | Type | Summary |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | iodyn-dns.net | 39479 | dns_cdnskey_appeared_at_zone | CDNSKEY (key tag 39479) appeared at zone for iodyn-dns.net |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | iodyn-dns.net | 39479 | dns_cds_appeared_at_zone | CDS (key tag 39479) appeared at zone for iodyn-dns.net |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | iodyn-dns.net | dns_soa_appeared_at_zone | SOA observed at zone for iodyn-dns.net (serial 147) | |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | iodyn-dns.net | 39479 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 39479) appeared at zone for iodyn-dns.net |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | iodyn-dns.net | 65132 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 65132) appeared at zone for iodyn-dns.net |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | iodyn-dns.com | 63181 | dns_cdnskey_appeared_at_zone | CDNSKEY (key tag 63181) appeared at zone for iodyn-dns.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | iodyn-dns.com | 63181 | dns_cds_appeared_at_zone | CDS (key tag 63181) appeared at zone for iodyn-dns.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | iodyn-dns.com | dns_soa_appeared_at_zone | SOA observed at zone for iodyn-dns.com (serial 100) | |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | iodyn-dns.com | 63181 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 63181) appeared at zone for iodyn-dns.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | iodyn-dns.com | 11002 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 11002) appeared at zone for iodyn-dns.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | iodyn-dns.com | 57657 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 57657) appeared at zone for iodyn-dns.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | iodyn-dns.com | 35209 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 35209) appeared at zone for iodyn-dns.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | rndc | fus3d.org | rndc_first_observation | fus3d.org: observed 0 key(s) via rndc | |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | groot53.com | 46848 | dns_cdnskey_appeared_at_zone | CDNSKEY (key tag 46848) appeared at zone for groot53.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | groot53.com | 15484 | dns_cdnskey_appeared_at_zone | CDNSKEY (key tag 15484) appeared at zone for groot53.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | groot53.com | 46848 | dns_cds_appeared_at_zone | CDS (key tag 46848) appeared at zone for groot53.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | groot53.com | 15484 | dns_cds_appeared_at_zone | CDS (key tag 15484) appeared at zone for groot53.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | groot53.com | dns_soa_appeared_at_zone | SOA observed at zone for groot53.com (serial 732) | |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | groot53.com | 46848 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 46848) appeared at zone for groot53.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | groot53.com | 15484 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 15484) appeared at zone for groot53.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | groot53.com | 21000 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 21000) appeared at zone for groot53.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | rndc | fus3d.net | rndc_first_observation | fus3d.net: observed 10 key(s) via rndc | |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fusedcustoms.com | dns_soa_appeared_at_zone | SOA observed at zone for fusedcustoms.com (serial 84) | |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fusedcustoms.com | 48628 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 48628) appeared at zone for fusedcustoms.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fusedcustoms.com | 1209 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 1209) appeared at zone for fusedcustoms.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fusedcustoms.com | 32670 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 32670) appeared at zone for fusedcustoms.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fusedcoating.net | dns_soa_appeared_at_zone | SOA observed at zone for fusedcoating.net (serial 82) | |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fusedcoating.net | 20196 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 20196) appeared at zone for fusedcoating.net |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fusedcoating.net | 42391 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 42391) appeared at zone for fusedcoating.net |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fusedcoating.net | 22827 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 22827) appeared at zone for fusedcoating.net |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fusedcoating.com | 57589 | dns_cdnskey_appeared_at_zone | CDNSKEY (key tag 57589) appeared at zone for fusedcoating.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fusedcoating.com | 57589 | dns_cds_appeared_at_zone | CDS (key tag 57589) appeared at zone for fusedcoating.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fusedcoating.com | dns_soa_appeared_at_zone | SOA observed at zone for fusedcoating.com (serial 98) | |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fusedcoating.com | 57589 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 57589) appeared at zone for fusedcoating.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fusedcoating.com | 3478 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 3478) appeared at zone for fusedcoating.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fusedcoating.com | 37239 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 37239) appeared at zone for fusedcoating.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fusedcoating.com | 57238 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 57238) appeared at zone for fusedcoating.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dsolutions.us | dns_soa_appeared_at_zone | SOA observed at zone for fus3dsolutions.us (serial 77) | |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dsolutions.us | 9992 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 9992) appeared at zone for fus3dsolutions.us |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dsolutions.us | 18984 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 18984) appeared at zone for fus3dsolutions.us |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dsolutions.us | 15723 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 15723) appeared at zone for fus3dsolutions.us |
| 2026-04-11T11:03:19Z | rndc | ed448.devries.tv | rndc_first_observation | ed448.devries.tv: observed 11 key(s) via rndc | |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dsolutions.org | dns_soa_appeared_at_zone | SOA observed at zone for fus3dsolutions.org (serial 77) | |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dsolutions.org | 17147 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 17147) appeared at zone for fus3dsolutions.org |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dsolutions.org | 34293 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 34293) appeared at zone for fus3dsolutions.org |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dsolutions.org | 50445 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 50445) appeared at zone for fus3dsolutions.org |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dsolutions.net | dns_soa_appeared_at_zone | SOA observed at zone for fus3dsolutions.net (serial 76) | |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dsolutions.net | 52544 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 52544) appeared at zone for fus3dsolutions.net |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dsolutions.net | 9563 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 9563) appeared at zone for fus3dsolutions.net |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dsolutions.net | 42262 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 42262) appeared at zone for fus3dsolutions.net |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dsolutions.com | dns_soa_appeared_at_zone | SOA observed at zone for fus3dsolutions.com (serial 77) | |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dsolutions.com | 31757 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 31757) appeared at zone for fus3dsolutions.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dsolutions.com | 6925 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 6925) appeared at zone for fus3dsolutions.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dsolutions.com | 27280 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 27280) appeared at zone for fus3dsolutions.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | rndc | ed25519.devries.tv | rndc_first_observation | ed25519.devries.tv: observed 11 key(s) via rndc | |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dprinting.org | 22953 | dns_cdnskey_appeared_at_zone | CDNSKEY (key tag 22953) appeared at zone for fus3dprinting.org |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dprinting.org | 22953 | dns_cds_appeared_at_zone | CDS (key tag 22953) appeared at zone for fus3dprinting.org |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dprinting.org | dns_soa_appeared_at_zone | SOA observed at zone for fus3dprinting.org (serial 147) | |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dprinting.org | 22953 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 22953) appeared at zone for fus3dprinting.org |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dprinting.org | 37161 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 37161) appeared at zone for fus3dprinting.org |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dprinting.net | 16994 | dns_cdnskey_appeared_at_zone | CDNSKEY (key tag 16994) appeared at zone for fus3dprinting.net |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dprinting.net | 16994 | dns_cds_appeared_at_zone | CDS (key tag 16994) appeared at zone for fus3dprinting.net |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dprinting.net | dns_soa_appeared_at_zone | SOA observed at zone for fus3dprinting.net (serial 145) | |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dprinting.net | 16994 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 16994) appeared at zone for fus3dprinting.net |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dprinting.net | 35423 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 35423) appeared at zone for fus3dprinting.net |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dprinting.com | dns_soa_appeared_at_zone | SOA observed at zone for fus3dprinting.com (serial 393) | |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dprinting.com | 23703 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 23703) appeared at zone for fus3dprinting.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dprinting.com | 40486 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 40486) appeared at zone for fus3dprinting.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dprinting.com | 5925 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 5925) appeared at zone for fus3dprinting.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dcoating.com | 27866 | dns_cdnskey_appeared_at_zone | CDNSKEY (key tag 27866) appeared at zone for fus3dcoating.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dcoating.com | 27866 | dns_cds_appeared_at_zone | CDS (key tag 27866) appeared at zone for fus3dcoating.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dcoating.com | dns_soa_appeared_at_zone | SOA observed at zone for fus3dcoating.com (serial 152) | |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dcoating.com | 27866 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 27866) appeared at zone for fus3dcoating.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3dcoating.com | 39267 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 39267) appeared at zone for fus3dcoating.com |
| 2026-04-11T11:03:19Z | rndc | dnslab.us | rndc_first_observation | dnslab.us: observed 4 key(s) via rndc | |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3d.us | dns_soa_appeared_at_zone | SOA observed at zone for fus3d.us (serial 76) | |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3d.us | 23374 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 23374) appeared at zone for fus3d.us |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3d.us | 30414 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 30414) appeared at zone for fus3d.us |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3d.us | 29956 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 29956) appeared at zone for fus3d.us |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3d.org | dns_soa_appeared_at_zone | SOA observed at zone for fus3d.org (serial 76) | |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3d.org | 24102 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 24102) appeared at zone for fus3d.org |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3d.org | 15870 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 15870) appeared at zone for fus3d.org |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3d.org | 37413 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 37413) appeared at zone for fus3d.org |
| 2026-04-11T11:03:19Z | rndc | dnshl.net | rndc_first_observation | dnshl.net: observed 0 key(s) via rndc | |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3d.net | 16624 | dns_cdnskey_appeared_at_zone | CDNSKEY (key tag 16624) appeared at zone for fus3d.net |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3d.net | 16624 | dns_cds_appeared_at_zone | CDS (key tag 16624) appeared at zone for fus3d.net |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3d.net | dns_soa_appeared_at_zone | SOA observed at zone for fus3d.net (serial 567) | |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3d.net | 35237 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 35237) appeared at zone for fus3d.net |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3d.net | 16624 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 16624) appeared at zone for fus3d.net |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | fus3d.net | 50712 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 50712) appeared at zone for fus3d.net |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | ed448.devries.tv | 25728 | dns_cdnskey_appeared_at_zone | CDNSKEY (key tag 25728) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | ed448.devries.tv | 25728 | dns_cds_appeared_at_zone | CDS (key tag 25728) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | ed448.devries.tv | dns_soa_appeared_at_zone | SOA observed at zone for ed448.devries.tv (serial 212) | |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | ed448.devries.tv | 25424 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 25424) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | ed448.devries.tv | 25728 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 25728) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | ed448.devries.tv | 23418 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 23418) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | ed448.devries.tv | 39484 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 39484) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | ed448.devries.tv | 58900 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 58900) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | ed448.devries.tv | 51097 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 51097) appeared at zone for ed448.devries.tv |
| 2026-04-11T11:03:19Z | dns | ed448.devries.tv | 17270 | dns_dnskey_appeared_at_zone | DNSKEY (key tag 17270) appeared at zone for ed448.devries.tv |
Page 5 ยท next →